Kontrola | Pavel Horkel | Linda Tekeliová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-01 23:52:08 | 2017-09-01 23:52:04 | 2017-09-01 23:52:08 | 01:17:08 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:16:41 | 2017-09-02 00:16:38 | 2017-09-02 00:16:41 | 00:24:33 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:03:32 | 2017-09-02 01:03:29 | 2017-09-02 01:03:32 | 00:46:51 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 01:41:12 | 2017-09-02 01:41:09 | 2017-09-02 01:41:12 | 00:37:40 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 02:55:40 | 2017-09-02 02:55:37 | 2017-09-02 02:55:40 | 01:14:28 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 03:39:08 | 2017-09-02 03:39:07 | 2017-09-02 03:39:08 | 00:43:28 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 05:06:46 | 2017-09-02 05:06:42 | 2017-09-02 05:06:46 | 01:27:38 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 06:14:55 | 2017-09-02 06:14:52 | 2017-09-02 06:14:55 | 01:08:09 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 08:09:09 | 2017-09-02 08:09:06 | 2017-09-02 08:09:09 | 01:54:14 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 09:18:04 | 2017-09-02 09:18:00 | 2017-09-02 09:18:04 | 01:08:55 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 10:59:22 | 2017-09-02 10:59:19 | 2017-09-02 10:59:22 | 01:41:18 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 11:42:25 | 2017-09-02 11:42:22 | 2017-09-02 11:42:25 | 00:43:03 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 12:19:40 | 2017-09-02 12:19:40 | 2017-09-02 12:19:40 | 00:37:15 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 13:16:28 | 2017-09-02 13:16:23 | 2017-09-02 13:16:28 | 00:56:48 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 14:11:01 | 2017-09-02 14:10:53 | 2017-09-02 14:11:01 | 00:54:33 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 15:11:38 | 2017-09-02 15:11:35 | 2017-09-02 15:11:38 | 01:00:37 | |
CÍL | 2017-09-02 16:18:13 | 2017-09-02 16:18:07 | 2017-09-02 16:18:13 17:43:13 | 01:06:35 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu