Kontrola | Jiří Vychodil | Jaroslav Lang | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:35:11 | 2017-09-02 00:35:10 | 2017-09-02 00:35:11 | 02:00:11 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 01:24:50 | 2017-09-02 01:24:52 | 2017-09-02 01:24:52 | 00:49:41 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 02:48:53 | 2017-09-02 02:48:51 | 2017-09-02 02:48:53 | 01:24:01 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 04:35:29 | 2017-09-02 04:35:24 | 2017-09-02 04:35:29 | 01:46:36 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 06:35:23 | 2017-09-02 06:35:23 | 2017-09-02 06:35:23 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 08:50:32 | 2017-09-02 08:50:33 | 2017-09-02 08:50:33 | 02:15:10 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 11:34:35 | 2017-09-02 11:34:30 | 2017-09-02 11:34:35 | 02:44:02 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 14:14:41 | 2017-09-02 14:14:41 | 2017-09-02 14:14:41 | 02:40:06 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 16:12:33 | 2017-09-02 16:12:29 | 2017-09-02 16:12:33 | 01:57:52 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 19:29:29 | 2017-09-02 19:29:31 | 2017-09-02 19:29:31 | 03:16:58 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 20:39:47 | 2017-09-02 20:39:47 | 2017-09-02 20:39:47 | 01:10:16 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 21:58:08 | 2017-09-02 21:58:03 | 2017-09-02 21:58:08 | ||
K20 - PINDULA | 2017-09-02 23:45:05 | 2017-09-02 23:45:09 | 2017-09-02 23:45:09 | 01:47:01 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-03 00:58:38 | 2017-09-03 00:58:37 | 2017-09-03 00:58:38 | 01:13:29 | |
CÍL | 2017-09-03 02:24:33 | 2017-09-03 02:24:37 | 2017-09-03 03:04:37 28:29:37 penalizace 40 min | 01:25:59 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu