Kontrola | Vlastimil Raclavský | Bedřich Vynikal | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:13:20 | 2017-09-02 00:13:17 | 2017-09-02 00:13:20 | 01:38:20 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:48:14 | 2017-09-02 00:48:10 | 2017-09-02 00:48:14 | 00:34:54 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:58:05 | 2017-09-02 01:58:02 | 2017-09-02 01:58:05 | 01:09:51 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 02:51:40 | 2017-09-02 02:51:29 | 2017-09-02 02:51:40 | 00:53:35 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:31:16 | 2017-09-02 04:31:11 | 2017-09-02 04:31:16 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 06:20:21 | 2017-09-02 06:20:23 | 2017-09-02 06:20:23 | 01:49:07 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 07:45:13 | 2017-09-02 07:45:16 | 2017-09-02 07:45:16 | 01:24:53 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 10:27:41 | 2017-09-02 10:27:35 | 2017-09-02 10:27:41 | 02:42:25 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 11:56:08 | 2017-09-02 11:55:59 | 2017-09-02 11:56:08 | 01:28:27 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 14:13:58 | 2017-09-02 14:13:51 | 2017-09-02 14:13:58 | 02:17:50 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 15:07:30 | 2017-09-02 15:07:24 | 2017-09-02 15:07:30 | 00:53:32 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 15:50:15 | 2017-09-02 15:50:21 | 2017-09-02 15:50:21 | 00:42:51 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 17:12:33 | 2017-09-02 17:12:25 | 2017-09-02 17:12:33 | 01:22:12 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 18:18:05 | 2017-09-02 18:17:58 | 2017-09-02 18:18:05 | 01:05:32 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 19:37:25 | 2017-09-02 19:37:19 | 2017-09-02 19:37:25 | 01:19:20 | |
CÍL | 2017-09-02 21:05:30 | 2017-09-02 21:05:16 | 2017-09-02 21:45:30 23:10:30 penalizace 40 min | 01:28:05 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu