Kontrola | Jiří Kahánek | Petr Bužga | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:02:25 | 2017-09-02 00:02:29 | 2017-09-02 00:02:29 | 01:27:29 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:32:40 | 2017-09-02 00:32:37 | 2017-09-02 00:32:40 | 00:30:11 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:30:20 | 2017-09-02 01:29:38 | 2017-09-02 01:30:20 | 00:57:40 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 02:17:15 | 2017-09-02 02:17:09 | 2017-09-02 02:17:15 | 00:46:55 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 03:41:24 | 2017-09-02 03:41:28 | 2017-09-02 03:41:28 | 01:24:13 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:39:36 | 2017-09-02 04:39:43 | 2017-09-02 04:39:43 | 00:58:15 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 06:27:56 | 2017-09-02 06:27:55 | 2017-09-02 06:27:56 | 01:48:13 | |
K10 - OSTRAVICE | |||||
K12 - SMRK VRCHOL | |||||
K14 - ČELADNÁ | |||||
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | |||||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu