Kontrola | Štěpán Kozák | Robert Kubín | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:02:43 | 2017-09-02 00:02:57 | 2017-09-02 00:02:57 | 01:27:57 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:34:37 | 2017-09-02 00:34:40 | 2017-09-02 00:34:40 | 00:31:43 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | |||||
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 02:27:13 | 2017-09-02 02:27:13 | |||
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 03:53:29 | 2017-09-02 03:53:29 | 01:26:16 | ||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 05:00:11 | 2017-09-02 05:00:11 | 01:06:42 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 06:53:49 | 2017-09-02 06:53:49 | 01:53:38 | ||
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 08:25:10 | 2017-09-02 08:25:10 | 01:31:21 | ||
K12 - SMRK VRCHOL | |||||
K14 - ČELADNÁ | |||||
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | |||||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu