Kontrola | Michal Dostál | Tomáš Motl | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:23:31 | 2017-09-02 00:23:33 | 2017-09-02 00:23:33 | 01:48:33 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 01:07:14 | 2017-09-02 01:07:16 | 2017-09-02 01:07:16 | 00:43:43 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 02:22:07 | 2017-09-02 02:22:04 | 2017-09-02 02:22:07 | 01:14:51 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 03:34:43 | 2017-09-02 03:34:45 | 2017-09-02 03:34:45 | 01:12:38 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 05:45:11 | 2017-09-02 05:45:10 | 2017-09-02 05:45:11 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 07:50:38 | 2017-09-02 07:50:38 | 02:05:27 | ||
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 09:32:06 | 2017-09-02 09:32:11 | 2017-09-02 09:32:11 | 01:41:33 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 12:33:48 | 2017-09-02 12:33:50 | 2017-09-02 12:33:50 | 03:01:39 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 14:31:42 | 2017-09-02 14:31:45 | 2017-09-02 14:31:45 | 01:57:55 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 17:08:25 | 2017-09-02 17:08:27 | 2017-09-02 17:08:27 | 02:36:42 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 17:59:59 | 2017-09-02 18:00:02 | 2017-09-02 18:00:02 | 00:51:35 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 19:06:38 | 2017-09-02 19:06:36 | 2017-09-02 19:06:38 | ||
K20 - PINDULA | 2017-09-02 20:23:45 | 2017-09-02 20:23:52 | 2017-09-02 20:23:52 | 01:17:14 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 21:42:33 | 2017-09-02 21:42:38 | 2017-09-02 21:42:38 | 01:18:46 | |
CÍL | 2017-09-02 22:56:08 | 2017-09-02 22:56:11 | 2017-09-02 23:36:11 25:01:11 penalizace 40 min | 01:13:33 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu