Kontrola | Luděk Vlk | Václav Sklenář | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:21:05 | 2017-09-02 00:21:08 | 2017-09-02 00:21:08 | 01:46:08 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 01:03:13 | 2017-09-02 01:03:15 | 2017-09-02 01:03:15 | 00:42:07 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 02:17:57 | 2017-09-02 02:18:01 | 2017-09-02 02:18:01 | 01:14:46 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 03:27:31 | 2017-09-02 03:27:37 | 2017-09-02 03:27:37 | 01:09:36 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 05:35:45 | 2017-09-02 05:35:45 | 2017-09-02 05:35:45 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 07:54:51 | 2017-09-02 07:55:02 | 2017-09-02 07:55:02 | 02:19:17 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 09:26:14 | 2017-09-02 09:26:14 | 2017-09-02 09:26:14 | 01:31:12 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 12:27:01 | 2017-09-02 12:27:01 | 03:00:47 | ||
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 14:25:34 | 2017-09-02 14:25:34 | 01:58:33 | ||
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 17:22:28 | 2017-09-02 17:22:28 | 02:56:54 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 18:19:50 | 2017-09-02 18:19:50 | 00:57:22 | ||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 19:53:51 | 2017-09-02 19:53:51 | |||
K20 - PINDULA | 2017-09-02 21:04:31 | 2017-09-02 21:04:31 | 01:10:40 | ||
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 22:53:47 | 2017-09-02 22:53:47 | 01:49:16 | ||
CÍL | 2017-09-03 00:31:59 | 2017-09-03 01:11:59 26:36:59 penalizace 40 min | 01:38:12 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu