Kontrola | Michal Pavlorek | Ondřej Fojtů | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-01 23:57:25 | 2017-09-01 23:57:27 | 2017-09-01 23:57:27 | 01:22:27 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:21:59 | 2017-09-02 00:21:57 | 2017-09-02 00:21:59 | 00:24:32 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:11:33 | 2017-09-02 01:11:32 | 2017-09-02 01:11:33 | 00:49:34 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 01:52:37 | 2017-09-02 01:52:32 | 2017-09-02 01:52:37 | 00:41:04 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 03:10:38 | 2017-09-02 03:10:39 | 2017-09-02 03:10:39 | 01:18:02 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 03:55:04 | 2017-09-02 03:55:04 | 2017-09-02 03:55:04 | 00:44:25 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 05:35:13 | 2017-09-02 05:35:11 | 2017-09-02 05:35:13 | 01:40:09 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 06:43:44 | 2017-09-02 06:43:43 | 2017-09-02 06:43:44 | 01:08:31 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 08:57:24 | 2017-09-02 08:57:24 | 2017-09-02 08:57:24 | 02:13:40 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 10:22:19 | 2017-09-02 10:22:24 | 2017-09-02 10:22:24 | 01:25:00 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 12:19:34 | 2017-09-02 12:19:35 | 2017-09-02 12:19:35 | 01:57:11 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 13:14:06 | 2017-09-02 13:14:06 | 00:54:31 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 13:36:01 | 2017-09-02 13:36:01 | 00:21:55 | ||
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 14:27:13 | 2017-09-02 14:27:13 | 00:51:12 | ||
K20 - PINDULA | 2017-09-02 15:10:39 | 2017-09-02 15:10:39 | 00:43:26 | ||
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 16:13:42 | 2017-09-02 16:13:42 | 01:03:03 | ||
CÍL | 2017-09-02 17:00:09 | 2017-09-02 17:00:09 18:25:09 | 00:46:27 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu