Kontrola | FRANTIŠEK VIDLÁŘ | TOMÁŠ VACULÍK | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:08:40 | 2017-09-02 00:08:43 | 2017-09-02 00:08:43 | 01:33:43 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:42:40 | 2017-09-02 00:42:42 | 2017-09-02 00:42:42 | 00:33:59 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:48:38 | 2017-09-02 01:48:41 | 2017-09-02 01:48:41 | 01:05:59 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 02:35:26 | 2017-09-02 02:35:28 | 2017-09-02 02:35:28 | 00:46:47 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 03:52:17 | 2017-09-02 03:52:16 | 2017-09-02 03:52:17 | 01:16:49 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:51:22 | 2017-09-02 04:51:24 | 2017-09-02 04:51:24 | 00:59:07 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 06:33:31 | 2017-09-02 06:33:46 | 2017-09-02 06:33:46 | 01:42:22 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 07:40:25 | 2017-09-02 07:40:32 | 2017-09-02 07:40:32 | 01:06:46 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 09:53:36 | 2017-09-02 09:53:32 | 2017-09-02 09:53:36 | 02:13:04 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 11:12:23 | 2017-09-02 11:12:28 | 2017-09-02 11:12:28 | 01:18:52 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 13:10:15 | 2017-09-02 13:10:15 | 2017-09-02 13:10:15 | 01:57:47 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 13:53:09 | 2017-09-02 13:53:09 | 2017-09-02 13:53:09 | 00:42:54 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 14:27:11 | 2017-09-02 14:27:06 | 2017-09-02 14:27:11 | 00:34:02 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 15:39:45 | 2017-09-02 15:39:41 | 2017-09-02 15:39:45 | 01:12:34 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 16:30:23 | 2017-09-02 16:30:18 | 2017-09-02 16:30:23 | 00:50:38 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 17:36:48 | 2017-09-02 17:36:48 | 2017-09-02 17:36:48 | 01:06:25 | |
CÍL | 2017-09-02 18:28:41 | 2017-09-02 18:28:45 | 2017-09-02 18:28:45 19:53:45 | 00:51:57 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu