Kontrola | Lukáš Fiala | Josef Šampalík | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:05:18 | 2017-09-02 00:05:15 | 2017-09-02 00:05:18 | 01:30:18 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:35:41 | 2017-09-02 00:35:38 | 2017-09-02 00:35:41 | 00:30:23 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:32:13 | 2017-09-02 01:32:15 | 2017-09-02 01:32:15 | 00:56:34 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 02:18:57 | 2017-09-02 02:18:59 | 2017-09-02 02:18:59 | 00:46:44 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 03:43:23 | 2017-09-02 03:43:29 | 2017-09-02 03:43:29 | 01:24:30 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:30:23 | 2017-09-02 04:30:25 | 2017-09-02 04:30:25 | 00:46:56 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 06:16:47 | 2017-09-02 06:16:48 | 2017-09-02 06:16:48 | 01:46:23 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 07:13:30 | 2017-09-02 07:13:34 | 2017-09-02 07:13:34 | 00:56:46 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 09:09:13 | 2017-09-02 09:09:09 | 2017-09-02 09:09:13 | 01:55:39 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 10:09:30 | 2017-09-02 10:09:35 | 2017-09-02 10:09:35 | 01:00:22 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 12:11:16 | 2017-09-02 12:11:27 | 2017-09-02 12:11:27 | 02:01:52 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 12:45:46 | 2017-09-02 12:45:42 | 2017-09-02 12:45:46 | 00:34:19 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 13:17:09 | 2017-09-02 13:17:17 | 2017-09-02 13:17:17 | 00:31:31 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 14:19:18 | 2017-09-02 14:19:17 | 2017-09-02 14:19:18 | 01:02:01 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 15:09:30 | 2017-09-02 15:09:37 | 2017-09-02 15:09:37 | 00:50:19 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 16:18:33 | 2017-09-02 16:18:41 | 2017-09-02 16:18:41 | 01:09:04 | |
CÍL | 2017-09-02 17:06:13 | 2017-09-02 17:06:15 | 2017-09-02 17:06:15 18:31:15 | 00:47:34 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu