Kontrola | Jaroslav Lebl | Jaroslav Hájek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-01 23:50:50 | 2017-09-01 23:50:52 | 2017-09-01 23:50:52 | 01:15:52 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:13:38 | 2017-09-02 00:13:34 | 2017-09-02 00:13:38 | 00:22:46 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:05:07 | 2017-09-02 01:05:07 | 2017-09-02 01:05:07 | 00:51:29 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 01:43:55 | 2017-09-02 01:43:58 | 2017-09-02 01:43:58 | 00:38:51 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 03:11:08 | 2017-09-02 03:11:11 | 2017-09-02 03:11:11 | 01:27:13 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 03:58:17 | 2017-09-02 03:58:16 | 2017-09-02 03:58:17 | 00:47:06 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 05:23:25 | 2017-09-02 05:23:27 | 2017-09-02 05:23:27 | 01:25:10 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 06:19:50 | 2017-09-02 06:19:51 | 2017-09-02 06:19:51 | 00:56:24 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 08:12:27 | 2017-09-02 08:12:27 | 2017-09-02 08:12:27 | 01:52:36 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 09:09:26 | 2017-09-02 09:09:35 | 2017-09-02 09:09:35 | 00:57:08 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 10:50:57 | 2017-09-02 10:51:01 | 2017-09-02 10:51:01 | 01:41:26 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 11:27:51 | 2017-09-02 11:27:52 | 2017-09-02 11:27:52 | 00:36:51 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 12:07:59 | 2017-09-02 12:08:10 | 2017-09-02 12:08:10 | 00:40:18 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 13:09:30 | 2017-09-02 13:09:29 | 2017-09-02 13:09:30 | 01:01:20 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 13:47:43 | 2017-09-02 13:47:32 | 2017-09-02 13:47:43 | 00:38:13 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 14:43:33 | 2017-09-02 14:43:29 | 2017-09-02 14:43:33 | 00:55:50 | |
CÍL | 2017-09-02 15:21:30 | 2017-09-02 15:21:28 | 2017-09-02 15:21:30 16:46:30 | 00:37:57 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu