Kontrola | Martin Hanuš | Petr Valášek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-01 23:54:46 | 2017-09-01 23:54:47 | 2017-09-01 23:54:47 | 01:19:47 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:22:26 | 2017-09-02 00:22:23 | 2017-09-02 00:22:26 | 00:27:39 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:14:30 | 2017-09-02 01:14:29 | 2017-09-02 01:14:30 | 00:52:04 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 01:50:33 | 2017-09-02 01:50:32 | 2017-09-02 01:50:33 | 00:36:03 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 03:19:36 | 2017-09-02 03:19:33 | 2017-09-02 03:19:36 | 01:29:03 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:13:43 | 2017-09-02 04:13:45 | 2017-09-02 04:13:45 | 00:54:09 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 05:33:29 | 2017-09-02 05:33:29 | 01:19:44 | ||
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 06:24:55 | 2017-09-02 06:24:55 | 00:51:26 | ||
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 07:55:34 | 2017-09-02 07:55:34 | 01:30:39 | ||
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 08:48:00 | 2017-09-02 08:48:00 | 00:52:26 | ||
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 10:15:39 | 2017-09-02 10:15:39 | 01:27:39 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 10:40:36 | 2017-09-02 10:40:36 | 00:24:57 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 11:03:19 | 2017-09-02 11:03:19 | 00:22:43 | ||
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 11:55:39 | 2017-09-02 11:55:39 | 00:52:20 | ||
K20 - PINDULA | 2017-09-02 12:26:52 | 2017-09-02 12:26:52 | 00:31:13 | ||
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 13:17:47 | 2017-09-02 13:17:47 | 00:50:55 | ||
CÍL | 2017-09-02 13:58:42 | 2017-09-02 13:58:42 15:23:42 | 00:40:55 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu