Kontrola | Aleš Bergmann | Petr Nawrat | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:21:07 | 2017-09-02 00:21:16 | 2017-09-02 00:21:16 | 01:46:16 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:53:30 | 2017-09-02 00:53:28 | 2017-09-02 00:53:30 | 00:32:14 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 02:06:16 | 2017-09-02 02:06:17 | 2017-09-02 02:06:17 | 01:12:47 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 02:53:34 | 2017-09-02 02:53:40 | 2017-09-02 02:53:40 | 00:47:23 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:41:31 | 2017-09-02 04:41:29 | 2017-09-02 04:41:31 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 06:47:03 | 2017-09-02 06:46:48 | 2017-09-02 06:47:03 | 02:05:32 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 08:07:49 | 2017-09-02 08:07:49 | 2017-09-02 08:07:49 | 01:20:46 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 10:46:09 | 2017-09-02 10:46:05 | 2017-09-02 10:46:09 | 02:38:20 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 12:19:01 | 2017-09-02 12:18:58 | 2017-09-02 12:19:01 | 01:32:52 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 14:42:57 | 2017-09-02 14:42:53 | 2017-09-02 14:42:57 | 02:23:56 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 15:26:41 | 2017-09-02 15:26:38 | 2017-09-02 15:26:41 | 00:43:44 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 16:28:50 | 2017-09-02 16:28:50 | 2017-09-02 16:28:50 | ||
K20 - PINDULA | 2017-09-02 17:31:23 | 2017-09-02 17:31:18 | 2017-09-02 17:31:23 | 01:02:33 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 18:37:22 | 2017-09-02 18:37:25 | 2017-09-02 18:37:25 | 01:06:02 | |
CÍL | 2017-09-02 19:45:33 | 2017-09-02 19:45:32 | 2017-09-02 20:25:33 21:50:33 penalizace 40 min | 01:08:08 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu