Kontrola | Vladimír Genzer | Alfred Benek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:22:50 | 2017-09-02 00:22:56 | 2017-09-02 00:22:56 | 01:47:56 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:55:33 | 2017-09-02 00:55:36 | 2017-09-02 00:55:36 | 00:32:40 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 02:02:43 | 2017-09-02 02:02:41 | 2017-09-02 02:02:43 | 01:07:07 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 02:58:05 | 2017-09-02 02:58:03 | 2017-09-02 02:58:05 | 00:55:22 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:41:35 | 2017-09-02 04:41:41 | 2017-09-02 04:41:41 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 06:14:32 | 2017-09-02 06:14:31 | 2017-09-02 06:14:32 | 01:32:51 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 07:24:51 | 2017-09-02 07:24:48 | 2017-09-02 07:24:51 | 01:10:19 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 09:08:11 | 2017-09-02 09:08:11 | 01:43:20 | ||
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 10:10:21 | 2017-09-02 10:10:21 | 01:02:10 | ||
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 12:00:41 | 2017-09-02 12:00:41 | 01:50:20 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 12:39:44 | 2017-09-02 12:39:44 | 00:39:03 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 13:09:52 | 2017-09-02 13:09:52 | 00:30:08 | ||
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 14:13:52 | 2017-09-02 14:13:52 | 01:04:00 | ||
K20 - PINDULA | 2017-09-02 14:59:38 | 2017-09-02 14:59:38 | 00:45:46 | ||
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 16:03:53 | 2017-09-02 16:03:53 | 01:04:15 | ||
CÍL | 2017-09-02 16:55:07 | 2017-09-02 17:35:07 19:00:07 penalizace 40 min | 00:51:14 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu