Kontrola | Jiří Marek | Blanka Divišková | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-01 23:54:49 | 2017-09-01 23:54:52 | 2017-09-01 23:54:52 | 01:19:52 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:19:11 | 2017-09-02 00:19:11 | 2017-09-02 00:19:11 | 00:24:19 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:10:52 | 2017-09-02 01:10:52 | 2017-09-02 01:10:52 | 00:51:41 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 01:49:29 | 2017-09-02 01:49:27 | 2017-09-02 01:49:29 | 00:38:37 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 03:14:39 | 2017-09-02 03:14:41 | 2017-09-02 03:14:41 | 01:25:12 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:00:01 | 2017-09-02 04:00:00 | 2017-09-02 04:00:01 | 00:45:20 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 05:46:32 | 2017-09-02 05:46:36 | 2017-09-02 05:46:36 | 01:46:35 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 06:53:48 | 2017-09-02 06:53:49 | 2017-09-02 06:53:49 | 01:07:13 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 09:39:50 | 2017-09-02 09:39:52 | 2017-09-02 09:39:52 | 02:46:03 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 10:45:34 | 2017-09-02 10:45:39 | 2017-09-02 10:45:39 | 01:05:47 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 12:51:00 | 2017-09-02 12:50:55 | 2017-09-02 12:51:00 | 02:05:21 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 13:32:11 | 2017-09-02 13:32:11 | 2017-09-02 13:32:11 | 00:41:11 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 14:08:21 | 2017-09-02 14:08:17 | 2017-09-02 14:08:21 | 00:36:10 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 15:25:43 | 2017-09-02 15:25:41 | 2017-09-02 15:25:43 | 01:17:22 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 16:13:02 | 2017-09-02 16:12:56 | 2017-09-02 16:13:02 | 00:47:19 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 17:28:39 | 2017-09-02 17:28:38 | 2017-09-02 17:28:39 | 01:15:37 | |
CÍL | 2017-09-02 18:25:04 | 2017-09-02 18:25:00 | 2017-09-02 18:25:04 19:50:04 | 00:56:25 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu