Kontrola | Martin Mokrý | Titus Ablorh | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-01 23:47:17 | 2017-09-01 23:47:21 | 2017-09-01 23:47:21 | 01:12:21 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:12:45 | 2017-09-02 00:12:48 | 2017-09-02 00:12:48 | 00:25:27 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 00:56:02 | 2017-09-02 00:56:10 | 2017-09-02 00:56:10 | 00:43:22 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 01:42:33 | 2017-09-02 01:42:35 | 2017-09-02 01:42:35 | 00:46:25 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 02:58:40 | 2017-09-02 02:58:43 | 2017-09-02 02:58:43 | 01:16:08 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 03:41:43 | 2017-09-02 03:41:47 | 2017-09-02 03:41:47 | 00:43:04 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 05:18:32 | 2017-09-02 05:18:35 | 2017-09-02 05:18:35 | 01:36:48 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 06:34:40 | 2017-09-02 06:34:45 | 2017-09-02 06:34:45 | 01:16:10 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 08:39:05 | 2017-09-02 08:39:14 | 2017-09-02 08:39:14 | 02:04:29 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 09:56:27 | 2017-09-02 09:56:34 | 2017-09-02 09:56:34 | 01:17:20 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 11:43:26 | 2017-09-02 11:43:25 | 2017-09-02 11:43:26 | 01:46:52 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 12:10:36 | 2017-09-02 12:10:39 | 2017-09-02 12:10:39 | 00:27:13 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 12:38:42 | 2017-09-02 12:38:46 | 2017-09-02 12:38:46 | 00:28:07 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 13:32:12 | 2017-09-02 13:32:15 | 2017-09-02 13:32:15 | 00:53:29 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 14:09:48 | 2017-09-02 14:09:56 | 2017-09-02 14:09:56 | 00:37:41 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 14:54:41 | 2017-09-02 14:54:37 | 2017-09-02 14:54:41 | 00:44:45 | |
CÍL | 2017-09-02 15:31:07 | 2017-09-02 15:31:03 | 2017-09-02 15:31:07 16:56:07 | 00:36:26 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu