Kontrola | Tomáš Nolč | Roman Kocůr | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:30:55 | 2017-09-02 00:30:59 | 2017-09-02 00:30:59 | 01:55:59 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 01:07:30 | 2017-09-02 01:07:37 | 2017-09-02 01:07:37 | 00:36:38 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 02:24:48 | 2017-09-02 02:24:45 | 2017-09-02 02:24:48 | 01:17:11 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 03:27:41 | 2017-09-02 03:27:46 | 2017-09-02 03:27:46 | 01:02:58 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 05:21:34 | 2017-09-02 05:21:38 | 2017-09-02 05:21:38 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 07:21:57 | 2017-09-02 07:22:01 | 2017-09-02 07:22:01 | 02:00:23 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 08:43:49 | 2017-09-02 08:43:45 | 2017-09-02 08:43:49 | 01:21:48 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 11:24:42 | 2017-09-02 11:24:45 | 2017-09-02 11:24:45 | 02:40:56 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 13:09:04 | 2017-09-02 13:09:19 | 2017-09-02 13:09:19 | 01:44:34 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 15:39:33 | 2017-09-02 15:39:37 | 2017-09-02 15:39:37 | 02:30:18 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 17:22:36 | 2017-09-02 17:22:41 | 2017-09-02 17:22:41 | 01:43:04 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 18:22:16 | 2017-09-02 18:22:12 | 2017-09-02 18:22:16 | ||
K20 - PINDULA | 2017-09-02 19:35:48 | 2017-09-02 19:35:59 | 2017-09-02 19:35:59 | 01:13:43 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 21:02:47 | 2017-09-02 21:02:51 | 2017-09-02 21:02:51 | 01:26:52 | |
CÍL | 2017-09-02 22:39:55 | 2017-09-02 22:39:57 | 2017-09-02 23:19:57 24:44:57 penalizace 40 min | 01:37:06 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu