Kontrola | Lukáš Wawrosz | Aleš Dobesch | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:05:34 | 2017-09-02 00:05:32 | 2017-09-02 00:05:34 | 01:30:34 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:35:06 | 2017-09-02 00:35:08 | 2017-09-02 00:35:08 | 00:29:34 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:33:22 | 2017-09-02 01:33:21 | 2017-09-02 01:33:22 | 00:58:14 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 02:22:34 | 2017-09-02 02:22:36 | 2017-09-02 02:22:36 | 00:49:14 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 03:42:02 | 2017-09-02 03:41:56 | 2017-09-02 03:42:02 | 01:19:26 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:36:32 | 2017-09-02 04:36:29 | 2017-09-02 04:36:32 | 00:54:30 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 06:20:13 | 2017-09-02 06:20:10 | 2017-09-02 06:20:13 | 01:43:41 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 07:43:17 | 2017-09-02 07:43:23 | 2017-09-02 07:43:23 | 01:23:10 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 09:57:36 | 2017-09-02 09:57:33 | 2017-09-02 09:57:36 | 02:14:13 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 11:58:02 | 2017-09-02 11:58:08 | 2017-09-02 11:58:08 | 02:00:32 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 13:58:31 | 2017-09-02 13:58:35 | 2017-09-02 13:58:35 | 02:00:27 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 15:55:11 | 2017-09-02 15:55:14 | 2017-09-02 15:55:14 | 01:56:39 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu