Kontrola | Tomáš Krajňák | Michal Dzurilla | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:11:53 | 2017-09-02 00:11:53 | 2017-09-02 00:11:53 | 01:36:53 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:47:35 | 2017-09-02 00:47:37 | 2017-09-02 00:47:37 | 00:35:44 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:47:38 | 2017-09-02 01:47:40 | 2017-09-02 01:47:40 | 01:00:03 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 02:36:16 | 2017-09-02 02:36:13 | 2017-09-02 02:36:16 | 00:48:36 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 03:51:21 | 2017-09-02 03:51:23 | 2017-09-02 03:51:23 | 01:15:07 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:43:16 | 2017-09-02 04:43:18 | 2017-09-02 04:43:18 | 00:51:55 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 06:06:10 | 2017-09-02 06:06:13 | 2017-09-02 06:06:13 | 01:22:55 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 07:07:39 | 2017-09-02 07:07:39 | 01:01:26 | ||
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 09:04:36 | 2017-09-02 09:04:38 | 2017-09-02 09:04:38 | 01:56:59 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 10:08:08 | 2017-09-02 10:08:14 | 2017-09-02 10:08:14 | 01:03:36 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 12:01:34 | 2017-09-02 12:01:35 | 2017-09-02 12:01:35 | 01:53:21 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 12:40:44 | 2017-09-02 12:40:45 | 2017-09-02 12:40:45 | 00:39:10 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 13:17:35 | 2017-09-02 13:17:40 | 2017-09-02 13:17:40 | 00:36:55 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 14:26:12 | 2017-09-02 14:26:10 | 2017-09-02 14:26:12 | 01:08:32 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 15:18:47 | 2017-09-02 15:18:56 | 2017-09-02 15:18:56 | 00:52:44 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 16:23:45 | 2017-09-02 16:23:41 | 2017-09-02 16:23:45 | 01:04:49 | |
CÍL | 2017-09-02 17:19:25 | 2017-09-02 17:19:24 | 2017-09-02 17:19:25 18:44:25 | 00:55:40 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu