Kontrola | Martin Prusek | Jakub Babilon | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:08:44 | 2017-09-02 00:08:32 | 2017-09-02 00:08:44 | 01:33:44 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:41:51 | 2017-09-02 00:41:47 | 2017-09-02 00:41:51 | 00:33:07 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:47:18 | 2017-09-02 01:47:19 | 2017-09-02 01:47:19 | 01:05:28 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 02:38:47 | 2017-09-02 02:38:39 | 2017-09-02 02:38:47 | 00:51:28 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 04:05:34 | 2017-09-02 04:05:29 | 2017-09-02 04:05:34 | 01:26:47 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 05:26:08 | 2017-09-02 05:26:18 | 2017-09-02 05:26:18 | 01:20:44 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 07:05:55 | 2017-09-02 07:06:03 | 2017-09-02 07:06:03 | 01:39:45 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 08:32:55 | 2017-09-02 08:32:50 | 2017-09-02 08:32:55 | 01:26:52 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 11:35:09 | 2017-09-02 11:35:13 | 2017-09-02 11:35:13 | 03:02:18 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 13:13:13 | 2017-09-02 13:13:02 | 2017-09-02 13:13:13 | 01:38:00 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 15:36:38 | 2017-09-02 15:36:33 | 2017-09-02 15:36:38 | 02:23:25 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 16:17:42 | 2017-09-02 16:17:35 | 2017-09-02 16:17:42 | 00:41:04 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 16:54:17 | 2017-09-02 16:54:01 | 2017-09-02 16:54:17 | 00:36:35 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 18:06:26 | 2017-09-02 18:06:24 | 2017-09-02 18:06:26 | 01:12:09 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 18:54:28 | 2017-09-02 18:54:36 | 2017-09-02 18:54:36 | 00:48:10 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 20:02:36 | 2017-09-02 20:02:30 | 2017-09-02 20:02:36 | 01:08:00 | |
CÍL | 2017-09-02 21:09:00 | 2017-09-02 21:08:54 | 2017-09-02 21:09:00 22:34:00 | 01:06:24 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu