Kontrola | Jerzy Cieńciała | Richard Konderla | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:09:13 | 2017-09-02 00:09:11 | 2017-09-02 00:09:13 | 01:34:13 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:39:57 | 2017-09-02 00:39:55 | 2017-09-02 00:39:57 | 00:30:44 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:40:41 | 2017-09-02 01:40:39 | 2017-09-02 01:40:41 | 01:00:44 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 02:23:56 | 2017-09-02 02:23:54 | 2017-09-02 02:23:56 | 00:43:15 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 03:55:45 | 2017-09-02 03:55:46 | 2017-09-02 03:55:46 | 01:31:50 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:58:42 | 2017-09-02 04:58:44 | 2017-09-02 04:58:44 | 01:02:58 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 06:45:48 | 2017-09-02 06:45:50 | 2017-09-02 06:45:50 | 01:47:06 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 08:03:42 | 2017-09-02 08:03:39 | 2017-09-02 08:03:42 | 01:17:52 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 10:23:51 | 2017-09-02 10:23:45 | 2017-09-02 10:23:51 | 02:20:09 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 11:48:48 | 2017-09-02 11:48:44 | 2017-09-02 11:48:48 | 01:24:57 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 14:12:50 | 2017-09-02 14:12:45 | 2017-09-02 14:12:50 | 02:24:02 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 15:04:18 | 2017-09-02 15:04:14 | 2017-09-02 15:04:18 | 00:51:28 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 16:08:44 | 2017-09-02 16:08:46 | 2017-09-02 16:08:46 | ||
K20 - PINDULA | 2017-09-02 17:13:03 | 2017-09-02 17:13:10 | 2017-09-02 17:13:10 | 01:04:24 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 18:35:19 | 2017-09-02 18:35:26 | 2017-09-02 18:35:26 | 01:22:16 | |
CÍL | 2017-09-02 19:33:07 | 2017-09-02 19:33:07 | 2017-09-02 19:33:07 20:58:07 | 00:57:41 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu