Kontrola | Jan Rossý | Petr Pospíšil | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-01 23:58:34 | 2017-09-01 23:58:31 | 2017-09-01 23:58:34 | 01:23:34 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:25:23 | 2017-09-02 00:25:20 | 2017-09-02 00:25:23 | 00:26:49 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:22:24 | 2017-09-02 01:22:19 | 2017-09-02 01:22:24 | 00:57:01 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 02:13:31 | 2017-09-02 02:13:33 | 2017-09-02 02:13:33 | 00:51:09 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 03:49:56 | 2017-09-02 03:50:00 | 2017-09-02 03:50:00 | 01:36:27 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:52:18 | 2017-09-02 04:52:14 | 2017-09-02 04:52:18 | 01:02:18 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 06:41:14 | 2017-09-02 06:41:15 | 2017-09-02 06:41:15 | 01:48:57 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 08:08:42 | 2017-09-02 08:08:40 | 2017-09-02 08:08:42 | 01:27:27 | |
K12 - SMRK VRCHOL | |||||
K14 - ČELADNÁ | |||||
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 14:14:17 | 2017-09-02 14:14:17 | |||
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 14:53:03 | 2017-09-02 14:53:03 | 00:38:46 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 15:31:03 | 2017-09-02 15:31:03 | 00:38:00 | ||
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 16:30:53 | 2017-09-02 16:30:53 | 00:59:50 | ||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 18:30:03 | 2017-09-02 18:30:03 | |||
CÍL | 2017-09-02 19:29:43 | 2017-09-02 19:29:43 20:54:43 | 00:59:40 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu