Kontrola | Luboš Fajgl | Petr Hatina | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-01 23:46:20 | 2017-09-01 23:46:21 | 2017-09-01 23:46:21 | 01:11:21 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:09:31 | 2017-09-02 00:09:39 | 2017-09-02 00:09:39 | 00:23:18 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 00:52:51 | 2017-09-02 00:52:53 | 2017-09-02 00:52:53 | 00:43:14 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 01:25:47 | 2017-09-02 01:25:45 | 2017-09-02 01:25:47 | 00:32:54 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 02:40:13 | 2017-09-02 02:40:14 | 2017-09-02 02:40:14 | 01:14:27 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 03:19:31 | 2017-09-02 03:19:28 | 2017-09-02 03:19:31 | 00:39:17 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 04:43:54 | 2017-09-02 04:43:54 | 2017-09-02 04:43:54 | 01:24:23 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 05:47:10 | 2017-09-02 05:47:07 | 2017-09-02 05:47:10 | 01:03:16 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 07:33:55 | 2017-09-02 07:33:31 | 2017-09-02 07:33:55 | 01:46:45 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 08:32:50 | 2017-09-02 08:32:46 | 2017-09-02 08:32:50 | 00:58:55 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 10:10:27 | 2017-09-02 10:10:36 | 2017-09-02 10:10:36 | 01:37:46 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 10:48:12 | 2017-09-02 10:48:22 | 2017-09-02 10:48:22 | 00:37:46 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 11:19:39 | 2017-09-02 11:19:49 | 2017-09-02 11:19:49 | 00:31:27 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 12:20:31 | 2017-09-02 12:20:27 | 2017-09-02 12:20:31 | 01:00:42 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 13:03:55 | 2017-09-02 13:03:49 | 2017-09-02 13:03:55 | 00:43:24 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 13:56:44 | 2017-09-02 13:56:47 | 2017-09-02 13:56:47 | 00:52:52 | |
CÍL | 2017-09-02 14:39:39 | 2017-09-02 14:39:40 | 2017-09-02 14:39:40 16:04:40 | 00:42:53 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu