Kontrola | Martin Freitag | Martin Brejcha | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:44:38 | 2017-09-02 00:44:35 | 2017-09-02 00:44:38 | 02:09:38 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 01:33:57 | 2017-09-02 01:34:02 | 2017-09-02 01:34:02 | 00:49:24 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 02:47:47 | 2017-09-02 02:47:51 | 2017-09-02 02:47:51 | 01:13:49 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 03:53:01 | 2017-09-02 03:53:01 | 2017-09-02 03:53:01 | 01:05:10 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 05:50:42 | 2017-09-02 05:50:45 | 2017-09-02 05:50:45 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 07:36:04 | 2017-09-02 07:36:08 | 2017-09-02 07:36:08 | 01:45:23 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 09:13:19 | 2017-09-02 09:13:20 | 2017-09-02 09:13:20 | 01:37:12 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 11:45:04 | 2017-09-02 11:45:01 | 2017-09-02 11:45:04 | 02:31:44 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 13:22:21 | 2017-09-02 13:22:25 | 2017-09-02 13:22:25 | 01:37:21 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 15:58:54 | 2017-09-02 15:58:53 | 2017-09-02 15:58:54 | 02:36:29 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 16:47:16 | 2017-09-02 16:47:15 | 2017-09-02 16:47:16 | 00:48:22 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 18:06:11 | 2017-09-02 18:06:15 | 2017-09-02 18:06:15 | ||
K20 - PINDULA | 2017-09-02 19:08:33 | 2017-09-02 19:08:27 | 2017-09-02 19:08:33 | 01:02:18 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 20:29:27 | 2017-09-02 20:29:27 | 2017-09-02 20:29:27 | 01:20:54 | |
CÍL | 2017-09-02 21:57:18 | 2017-09-02 21:57:18 | 2017-09-02 22:37:18 24:02:18 penalizace 40 min | 01:27:51 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu