Kontrola | Petr Kubečka | Zdeněk Langer | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:24:02 | 2017-09-02 00:24:04 | 2017-09-02 00:24:04 | 01:49:04 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:59:35 | 2017-09-02 00:59:36 | 2017-09-02 00:59:36 | 00:35:32 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 02:09:51 | 2017-09-02 02:09:55 | 2017-09-02 02:09:55 | 01:10:19 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 03:00:39 | 2017-09-02 03:00:33 | 2017-09-02 03:00:39 | 00:50:44 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:48:08 | 2017-09-02 04:48:05 | 2017-09-02 04:48:08 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 06:55:19 | 2017-09-02 06:55:15 | 2017-09-02 06:55:19 | 02:07:11 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 08:16:21 | 2017-09-02 08:16:18 | 2017-09-02 08:16:21 | 01:21:02 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 11:10:05 | 2017-09-02 11:10:02 | 2017-09-02 11:10:05 | 02:53:44 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 12:50:57 | 2017-09-02 12:50:51 | 2017-09-02 12:50:57 | 01:40:52 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 15:44:39 | 2017-09-02 15:44:41 | 2017-09-02 15:44:41 | 02:53:44 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 16:33:53 | 2017-09-02 16:33:51 | 2017-09-02 16:33:53 | 00:49:12 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 18:04:17 | 2017-09-02 18:04:15 | 2017-09-02 18:04:17 | ||
K20 - PINDULA | 2017-09-02 19:09:16 | 2017-09-02 19:09:11 | 2017-09-02 19:09:16 | 01:04:59 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 20:33:38 | 2017-09-02 20:33:30 | 2017-09-02 20:33:38 | 01:24:22 | |
CÍL | 2017-09-02 22:01:09 | 2017-09-02 22:01:10 | 2017-09-02 22:41:10 24:06:10 penalizace 40 min | 01:27:32 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu