Kontrola | Miroslav Bernát | Jiří Porwisz | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-01 23:51:27 | 2017-09-01 23:51:30 | 2017-09-01 23:51:30 | 01:16:30 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:15:45 | 2017-09-02 00:15:47 | 2017-09-02 00:15:47 | 00:24:17 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:01:51 | 2017-09-02 01:01:48 | 2017-09-02 01:01:51 | 00:46:04 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 01:37:09 | 2017-09-02 01:36:56 | 2017-09-02 01:37:09 | 00:35:18 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 02:47:11 | 2017-09-02 02:47:14 | 2017-09-02 02:47:14 | 01:10:05 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 03:25:49 | 2017-09-02 03:25:46 | 2017-09-02 03:25:49 | 00:38:35 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 04:52:39 | 2017-09-02 04:52:43 | 2017-09-02 04:52:43 | 01:26:54 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 05:52:37 | 2017-09-02 05:52:33 | 2017-09-02 05:52:37 | 00:59:54 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 07:32:37 | 2017-09-02 07:32:47 | 2017-09-02 07:32:47 | 01:40:10 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 08:28:35 | 2017-09-02 08:28:41 | 2017-09-02 08:28:41 | 00:55:54 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 09:59:44 | 2017-09-02 09:59:36 | 2017-09-02 09:59:44 | 01:31:03 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 10:27:38 | 2017-09-02 10:27:45 | 2017-09-02 10:27:45 | 00:28:01 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 10:52:59 | 2017-09-02 10:53:03 | 2017-09-02 10:53:03 | 00:25:18 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 11:52:43 | 2017-09-02 11:52:45 | 2017-09-02 11:52:45 | 00:59:42 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 12:38:59 | 2017-09-02 12:39:05 | 2017-09-02 12:39:05 | 00:46:20 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 13:35:13 | 2017-09-02 13:35:14 | 2017-09-02 13:35:14 | 00:56:09 | |
CÍL | 2017-09-02 14:22:44 | 2017-09-02 14:22:51 | 2017-09-02 14:22:51 15:47:51 | 00:47:37 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu