Kontrola | petr svoboda | radim Janeček | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:22:54 | 2017-09-02 00:22:52 | 2017-09-02 00:22:54 | 01:47:54 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 01:01:42 | 2017-09-02 01:01:45 | 2017-09-02 01:01:45 | 00:38:51 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 02:10:11 | 2017-09-02 02:10:09 | 2017-09-02 02:10:11 | 01:08:26 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 03:04:44 | 2017-09-02 03:04:47 | 2017-09-02 03:04:47 | 00:54:36 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:59:19 | 2017-09-02 04:59:21 | 2017-09-02 04:59:21 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 06:34:16 | 2017-09-02 06:34:14 | 2017-09-02 06:34:16 | 01:34:55 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 08:06:54 | 2017-09-02 08:16:46 | 2017-09-02 08:16:46 | 01:42:30 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 10:06:58 | 2017-09-02 10:06:58 | 01:50:12 | ||
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 11:31:34 | 2017-09-02 11:31:34 | 01:24:36 | ||
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 13:20:53 | 2017-09-02 13:20:53 | 01:49:19 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 14:00:18 | 2017-09-02 14:00:18 | 00:39:25 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 14:47:26 | 2017-09-02 14:47:26 | 00:47:08 | ||
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 15:52:11 | 2017-09-02 15:52:11 | 01:04:45 | ||
K20 - PINDULA | 2017-09-02 16:46:28 | 2017-09-02 16:46:28 | 00:54:17 | ||
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 18:00:11 | 2017-09-02 18:00:11 | 01:13:43 | ||
CÍL | 2017-09-02 19:12:09 | 2017-09-02 19:52:09 21:17:09 penalizace 40 min | 01:11:58 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu