Kontrola | Alžběta Koláříková | Jan Novotný | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-01 23:55:44 | 2017-09-01 23:55:41 | 2017-09-01 23:55:44 | 01:20:44 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:23:26 | 2017-09-02 00:23:24 | 2017-09-02 00:23:26 | 00:27:42 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:13:43 | 2017-09-02 01:13:39 | 2017-09-02 01:13:43 | 00:50:17 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 01:58:07 | 2017-09-02 01:58:10 | 2017-09-02 01:58:10 | 00:44:27 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 03:27:00 | 2017-09-02 03:26:57 | 2017-09-02 03:27:00 | 01:28:50 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:31:57 | 2017-09-02 04:31:51 | 2017-09-02 04:31:57 | 01:04:57 | |
K9 - LYSÁ HORA | |||||
K10 - OSTRAVICE | |||||
K12 - SMRK VRCHOL | |||||
K14 - ČELADNÁ | |||||
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | |||||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu