Kontrola | Tomáš Knedlík | Michal Kačenka | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-01 23:48:14 | 2017-09-01 23:48:17 | 2017-09-01 23:48:17 | 01:13:17 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:11:15 | 2017-09-02 00:11:21 | 2017-09-02 00:11:21 | 00:23:04 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 00:55:01 | 2017-09-02 00:55:06 | 2017-09-02 00:55:06 | 00:43:45 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 01:41:16 | 2017-09-02 01:41:18 | 2017-09-02 01:41:18 | 00:46:12 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 03:00:27 | 2017-09-02 03:00:31 | 2017-09-02 03:00:31 | 01:19:13 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 03:45:47 | 2017-09-02 03:45:46 | 2017-09-02 03:45:47 | 00:45:16 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 05:20:28 | 2017-09-02 05:20:29 | 2017-09-02 05:20:29 | 01:34:42 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 06:34:05 | 2017-09-02 06:34:07 | 2017-09-02 06:34:07 | 01:13:38 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 08:58:44 | 2017-09-02 08:58:44 | 2017-09-02 08:58:44 | 02:24:37 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 10:06:27 | 2017-09-02 10:06:32 | 2017-09-02 10:06:32 | 01:07:48 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 12:04:20 | 2017-09-02 12:04:26 | 2017-09-02 12:04:26 | 01:57:54 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 12:42:46 | 2017-09-02 12:42:45 | 2017-09-02 12:42:46 | 00:38:20 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 13:25:43 | 2017-09-02 13:25:52 | 2017-09-02 13:25:52 | 00:43:06 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 14:37:41 | 2017-09-02 14:37:44 | 2017-09-02 14:37:44 | 01:11:52 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 15:30:48 | 2017-09-02 15:31:07 | 2017-09-02 15:31:07 | 00:53:23 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 16:37:15 | 2017-09-02 16:37:20 | 2017-09-02 16:37:20 | 01:06:13 | |
CÍL | 2017-09-02 17:34:58 | 2017-09-02 17:35:00 | 2017-09-02 17:35:00 19:00:00 | 00:57:40 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu