Kontrola | Radim Paluska | Jiří Kocurek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:03:34 | 2017-09-02 00:03:28 | 2017-09-02 00:03:34 | 01:28:34 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:32:51 | 2017-09-02 00:32:56 | 2017-09-02 00:32:56 | 00:29:22 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:32:06 | 2017-09-02 01:32:08 | 2017-09-02 01:32:08 | 00:59:12 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 02:19:24 | 2017-09-02 02:19:24 | 2017-09-02 02:19:24 | 00:47:16 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 03:51:50 | 2017-09-02 03:51:52 | 2017-09-02 03:51:52 | 01:32:28 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:51:27 | 2017-09-02 04:51:30 | 2017-09-02 04:51:30 | 00:59:38 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 07:07:42 | 2017-09-02 07:07:18 | 2017-09-02 07:07:42 | 02:16:12 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 08:25:18 | 2017-09-02 08:25:22 | 2017-09-02 08:25:22 | 01:17:40 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 10:43:58 | 2017-09-02 10:43:49 | 2017-09-02 10:43:58 | 02:18:36 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 12:19:48 | 2017-09-02 12:19:57 | 2017-09-02 12:19:57 | 01:35:59 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 14:46:29 | 2017-09-02 14:46:29 | 2017-09-02 14:46:29 | 02:26:32 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 15:33:05 | 2017-09-02 15:33:06 | 2017-09-02 15:33:06 | 00:46:37 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 16:40:29 | 2017-09-02 16:40:34 | 2017-09-02 16:40:34 | 01:07:28 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 18:02:02 | 2017-09-02 18:02:02 | 2017-09-02 18:02:02 | 01:21:28 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 19:07:37 | 2017-09-02 19:07:32 | 2017-09-02 19:07:37 | 01:05:35 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 20:33:20 | 2017-09-02 20:33:24 | 2017-09-02 20:33:24 | 01:25:47 | |
CÍL | 2017-09-02 21:56:06 | 2017-09-02 21:56:03 | 2017-09-02 21:56:06 23:21:06 | 01:22:42 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu