Kontrola | Luboš Kočvara | Patrik Kilian | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-01 23:51:59 | 2017-09-01 23:51:57 | 2017-09-01 23:51:59 | 01:16:59 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:16:05 | 2017-09-02 00:16:04 | 2017-09-02 00:16:05 | 00:24:06 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:01:38 | 2017-09-02 01:01:37 | 2017-09-02 01:01:38 | 00:45:33 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 01:37:07 | 2017-09-02 01:37:01 | 2017-09-02 01:37:07 | 00:35:29 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 02:47:17 | 2017-09-02 02:47:14 | 2017-09-02 02:47:17 | 01:10:10 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 03:30:36 | 2017-09-02 03:30:33 | 2017-09-02 03:30:36 | 00:43:19 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 04:52:47 | 2017-09-02 04:52:49 | 2017-09-02 04:52:49 | 01:22:13 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 05:54:47 | 2017-09-02 05:54:46 | 2017-09-02 05:54:47 | 01:01:58 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 07:36:33 | 2017-09-02 07:36:30 | 2017-09-02 07:36:33 | 01:41:46 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 08:46:25 | 2017-09-02 08:46:30 | 2017-09-02 08:46:30 | 01:09:57 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 10:28:25 | 2017-09-02 10:28:24 | 2017-09-02 10:28:25 | 01:41:55 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 11:02:44 | 2017-09-02 11:02:45 | 2017-09-02 11:02:45 | 00:34:20 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 11:35:04 | 2017-09-02 11:34:58 | 2017-09-02 11:35:04 | 00:32:19 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 12:35:02 | 2017-09-02 12:34:59 | 2017-09-02 12:35:02 | 00:59:58 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 13:38:07 | 2017-09-02 13:38:02 | 2017-09-02 13:38:07 | 01:03:05 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 14:42:28 | 2017-09-02 14:42:23 | 2017-09-02 14:42:28 | 01:04:21 | |
CÍL | 2017-09-02 16:04:15 | 2017-09-02 16:04:14 | 2017-09-02 16:04:15 17:29:15 | 01:21:47 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu