Kontrola | Tomáš Imrišek | Martin Cieślar | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:01:48 | 2017-09-02 00:01:47 | 2017-09-02 00:01:48 | 01:26:48 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:29:55 | 2017-09-02 00:29:54 | 2017-09-02 00:29:55 | 00:28:07 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:22:30 | 2017-09-02 01:22:29 | 2017-09-02 01:22:30 | 00:52:35 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 02:10:47 | 2017-09-02 02:10:46 | 2017-09-02 02:10:47 | 00:48:17 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 03:39:00 | 2017-09-02 03:39:01 | 2017-09-02 03:39:01 | 01:28:14 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:44:08 | 2017-09-02 04:44:08 | 2017-09-02 04:44:08 | 01:05:07 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 06:36:36 | 2017-09-02 06:36:36 | 2017-09-02 06:36:36 | 01:52:28 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 08:14:09 | 2017-09-02 08:14:09 | 2017-09-02 08:14:09 | 01:37:33 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 11:25:47 | 2017-09-02 11:25:47 | 2017-09-02 11:25:47 | 03:11:38 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 13:19:55 | 2017-09-02 13:19:59 | 2017-09-02 13:19:59 | 01:54:12 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 16:45:59 | 2017-09-02 16:46:02 | 2017-09-02 16:46:02 | 03:26:03 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 17:45:22 | 2017-09-02 17:45:23 | 2017-09-02 17:45:23 | 00:59:21 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu