Kontrola | Lenka Hepnarová | Kateřina Andršová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:03:09 | 2017-09-02 00:03:04 | 2017-09-02 00:03:09 | 01:28:09 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:38:31 | 2017-09-02 00:38:34 | 2017-09-02 00:38:34 | 00:35:25 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:37:06 | 2017-09-02 01:37:08 | 2017-09-02 01:37:08 | 00:58:34 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 02:38:31 | 2017-09-02 02:38:34 | 2017-09-02 02:38:34 | 01:01:26 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:15:27 | 2017-09-02 04:15:23 | 2017-09-02 04:15:27 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 06:02:06 | 2017-09-02 06:02:10 | 2017-09-02 06:02:10 | 01:46:43 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 07:23:28 | 2017-09-02 07:23:26 | 2017-09-02 07:23:28 | 01:21:18 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 09:49:42 | 2017-09-02 09:49:51 | 2017-09-02 09:49:51 | 02:26:23 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 11:16:57 | 2017-09-02 11:17:02 | 2017-09-02 11:17:02 | 01:27:11 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 13:23:29 | 2017-09-02 13:23:27 | 2017-09-02 13:23:29 | 02:06:27 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 14:03:35 | 2017-09-02 14:03:39 | 2017-09-02 14:03:39 | 00:40:10 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 14:42:48 | 2017-09-02 14:42:59 | 2017-09-02 14:42:59 | 00:39:20 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 16:01:14 | 2017-09-02 16:01:18 | 2017-09-02 16:01:18 | 01:18:19 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 16:58:11 | 2017-09-02 16:58:20 | 2017-09-02 16:58:20 | 00:57:02 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 18:18:04 | 2017-09-02 18:17:57 | 2017-09-02 18:18:04 | 01:19:44 | |
CÍL | 2017-09-02 19:27:36 | 2017-09-02 19:27:32 | 2017-09-02 20:07:36 21:32:36 penalizace 40 min | 01:09:32 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu