Kontrola | Iva Marešová | Tereza Maťhová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:06:00 | 2017-09-02 00:06:02 | 2017-09-02 00:06:02 | 01:31:02 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:36:51 | 2017-09-02 00:36:54 | 2017-09-02 00:36:54 | 00:30:52 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:39:47 | 2017-09-02 01:39:47 | 2017-09-02 01:39:47 | 01:02:53 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 02:36:09 | 2017-09-02 02:36:07 | 2017-09-02 02:36:09 | 00:56:22 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 04:05:39 | 2017-09-02 04:05:41 | 2017-09-02 04:05:41 | 01:29:32 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 05:27:13 | 2017-09-02 05:27:06 | 2017-09-02 05:27:13 | 01:21:32 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 07:22:50 | 2017-09-02 07:23:01 | 2017-09-02 07:23:01 | 01:55:48 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 08:52:48 | 2017-09-02 08:52:56 | 2017-09-02 08:52:56 | 01:29:55 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 12:08:06 | 2017-09-02 12:08:16 | 2017-09-02 12:08:16 | 03:15:20 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 13:51:39 | 2017-09-02 13:51:34 | 2017-09-02 13:51:39 | 01:43:23 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 16:44:59 | 2017-09-02 16:45:11 | 2017-09-02 16:45:11 | 02:53:32 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 17:33:14 | 2017-09-02 17:33:24 | 2017-09-02 17:33:24 | 00:48:13 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 18:38:33 | 2017-09-02 18:38:25 | 2017-09-02 18:38:33 | 01:05:09 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 19:54:31 | 2017-09-02 19:54:37 | 2017-09-02 19:54:37 | 01:16:04 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 21:08:11 | 2017-09-02 21:08:31 | 2017-09-02 21:08:31 | 01:13:54 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 22:37:55 | 2017-09-02 22:37:50 | 2017-09-02 22:37:55 | 01:29:24 | |
CÍL | 2017-09-03 00:09:57 | 2017-09-03 00:09:59 | 2017-09-03 00:09:59 25:34:59 | 01:32:04 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu