Kontrola | Karel Čáslavský | Jana Břížďalová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:25:45 | 2017-09-02 00:25:46 | 2017-09-02 00:25:46 | 01:50:46 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:57:13 | 2017-09-02 00:57:09 | 2017-09-02 00:57:13 | 00:31:27 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 02:02:50 | 2017-09-02 02:02:54 | 2017-09-02 02:02:54 | 01:05:41 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 02:59:47 | 2017-09-02 02:59:44 | 2017-09-02 02:59:47 | 00:56:53 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:51:47 | 2017-09-02 04:51:49 | 2017-09-02 04:51:49 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 06:33:55 | 2017-09-02 06:33:54 | 2017-09-02 06:33:55 | 01:42:06 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 08:01:16 | 2017-09-02 08:01:24 | 2017-09-02 08:01:24 | 01:27:29 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 10:15:06 | 2017-09-02 10:15:10 | 2017-09-02 10:15:10 | 02:13:46 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 11:37:47 | 2017-09-02 11:37:59 | 2017-09-02 11:37:59 | 01:22:49 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 14:14:41 | 2017-09-02 14:14:52 | 2017-09-02 14:14:52 | 02:36:53 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 15:01:19 | 2017-09-02 15:01:31 | 2017-09-02 15:01:31 | 00:46:39 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 16:00:07 | 2017-09-02 16:00:02 | 2017-09-02 16:00:07 | 00:58:36 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 17:14:25 | 2017-09-02 17:14:32 | 2017-09-02 17:14:32 | 01:14:25 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 18:22:11 | 2017-09-02 18:22:19 | 2017-09-02 18:22:19 | 01:07:47 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 19:48:40 | 2017-09-02 19:49:00 | 2017-09-02 19:49:00 | 01:26:41 | |
CÍL | 2017-09-02 21:26:00 | 2017-09-02 21:25:54 | 2017-09-02 22:06:00 23:31:00 penalizace 40 min | 01:37:00 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu