Kontrola | Lukáš Císař | Václav Torčík | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:49:27 | 2017-09-02 00:49:32 | 2017-09-02 00:49:32 | 02:14:32 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 01:47:45 | 2017-09-02 01:47:38 | 2017-09-02 01:47:45 | 00:58:13 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 03:01:08 | 2017-09-02 03:01:11 | 2017-09-02 03:01:11 | 01:13:26 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 04:15:29 | 2017-09-02 04:15:26 | 2017-09-02 04:15:29 | 01:14:18 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 07:24:37 | 2017-09-02 07:24:19 | 2017-09-02 07:24:37 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 09:20:26 | 2017-09-02 09:20:01 | 2017-09-02 09:20:26 | 01:55:49 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 11:01:30 | 2017-09-02 11:01:20 | 2017-09-02 11:01:30 | 01:41:04 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 13:50:59 | 2017-09-02 13:50:58 | 2017-09-02 13:50:59 | 02:49:29 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 15:55:43 | 2017-09-02 15:55:26 | 2017-09-02 15:55:43 | 02:04:44 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 19:00:33 | 2017-09-02 19:00:29 | 2017-09-02 19:00:33 | 03:04:50 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 19:54:32 | 2017-09-02 19:54:31 | 2017-09-02 19:54:32 | 00:53:59 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 21:21:10 | 2017-09-02 21:21:13 | 2017-09-02 21:21:13 | ||
K20 - PINDULA | 2017-09-02 22:52:50 | 2017-09-02 22:52:45 | 2017-09-02 22:52:50 | 01:31:37 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-03 00:29:56 | 2017-09-03 00:29:43 | 2017-09-03 00:29:56 | 01:37:06 | |
CÍL | 2017-09-03 02:31:48 | 2017-09-03 02:31:53 | 2017-09-03 02:31:53 27:56:53 | 02:01:57 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu