Kontrola | Jan Čeněk | Jan Jirsák | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:54:20 | 2017-09-02 00:54:22 | 2017-09-02 00:54:22 | 02:19:22 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 01:51:35 | 2017-09-02 01:51:30 | 2017-09-02 01:51:35 | 00:57:13 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 03:08:28 | 2017-09-02 03:08:31 | 2017-09-02 03:08:31 | 01:16:56 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 04:25:29 | 2017-09-02 04:25:25 | 2017-09-02 04:25:29 | 01:16:58 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 06:42:33 | 2017-09-02 06:42:35 | 2017-09-02 06:42:35 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 09:30:13 | 2017-09-02 09:30:17 | 2017-09-02 09:30:17 | 02:47:42 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 11:19:11 | 2017-09-02 11:19:17 | 2017-09-02 11:19:17 | 01:49:00 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 13:43:21 | 2017-09-02 13:43:05 | 2017-09-02 13:43:21 | 02:24:04 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 15:35:05 | 2017-09-02 15:35:16 | 2017-09-02 15:35:16 | 01:51:55 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 17:58:44 | 2017-09-02 17:58:58 | 2017-09-02 17:58:58 | 02:23:42 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 18:50:35 | 2017-09-02 18:50:41 | 2017-09-02 18:50:41 | 00:51:43 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 19:40:52 | 2017-09-02 19:41:06 | 2017-09-02 19:41:06 | 00:50:25 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 21:02:26 | 2017-09-02 21:02:35 | 2017-09-02 21:02:35 | 01:21:29 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 22:23:17 | 2017-09-02 22:23:28 | 2017-09-02 22:23:28 | 01:20:53 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-03 00:08:02 | 2017-09-03 00:08:05 | 2017-09-03 00:08:05 | 01:44:37 | |
CÍL | 2017-09-03 01:48:53 | 2017-09-03 01:48:47 | 2017-09-03 02:28:53 27:53:53 penalizace 40 min | 01:40:48 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu