Kontrola | Stanislav Třasoň | Vladan Daněk | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:20:26 | 2017-09-02 00:20:28 | 2017-09-02 00:20:28 | 01:45:28 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:53:51 | 2017-09-02 00:53:54 | 2017-09-02 00:53:54 | 00:33:26 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 02:02:31 | 2017-09-02 02:02:35 | 2017-09-02 02:02:35 | 01:08:41 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 02:50:59 | 2017-09-02 02:51:04 | 2017-09-02 02:51:04 | 00:48:29 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:40:40 | 2017-09-02 04:40:43 | 2017-09-02 04:40:43 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 06:36:02 | 2017-09-02 06:36:07 | 2017-09-02 06:36:07 | 01:55:24 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 07:50:34 | 2017-09-02 07:50:34 | 2017-09-02 07:50:34 | 01:14:27 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 09:54:59 | 2017-09-02 09:54:55 | 2017-09-02 09:54:59 | 02:04:25 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 11:06:34 | 2017-09-02 11:06:46 | 2017-09-02 11:06:46 | 01:11:47 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 13:12:46 | 2017-09-02 13:12:50 | 2017-09-02 13:12:50 | 02:06:04 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 13:56:41 | 2017-09-02 13:56:41 | 2017-09-02 13:56:41 | 00:43:51 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 14:31:37 | 2017-09-02 14:31:28 | 2017-09-02 14:31:37 | 00:34:56 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 15:44:32 | 2017-09-02 15:44:32 | 2017-09-02 15:44:32 | 01:12:55 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 16:36:07 | 2017-09-02 16:36:00 | 2017-09-02 16:36:07 | 00:51:35 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 17:38:00 | 2017-09-02 17:37:57 | 2017-09-02 17:38:00 | 01:01:53 | |
CÍL | 2017-09-02 18:25:15 | 2017-09-02 18:25:13 | 2017-09-02 19:05:15 20:30:15 penalizace 40 min | 00:47:15 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu