Kontrola | Josef Matějka | Filip Mikeš | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-01 23:58:59 | 2017-09-01 23:58:59 | 2017-09-01 23:58:59 | 01:23:59 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:25:28 | 2017-09-02 00:25:26 | 2017-09-02 00:25:28 | 00:26:29 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:16:50 | 2017-09-02 01:16:48 | 2017-09-02 01:16:50 | 00:51:22 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 01:58:57 | 2017-09-02 01:58:49 | 2017-09-02 01:58:57 | 00:42:07 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 03:18:44 | 2017-09-02 03:18:40 | 2017-09-02 03:18:44 | 01:19:47 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:14:36 | 2017-09-02 04:14:34 | 2017-09-02 04:14:36 | 00:55:52 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 05:50:26 | 2017-09-02 05:50:21 | 2017-09-02 05:50:26 | 01:35:50 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 06:53:14 | 2017-09-02 06:53:12 | 2017-09-02 06:53:14 | 01:02:48 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 08:59:56 | 2017-09-02 08:59:47 | 2017-09-02 08:59:56 | 02:06:42 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 10:07:33 | 2017-09-02 10:07:40 | 2017-09-02 10:07:40 | 01:07:44 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 12:04:05 | 2017-09-02 12:04:00 | 2017-09-02 12:04:05 | 01:56:25 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 12:38:36 | 2017-09-02 12:38:29 | 2017-09-02 12:38:36 | 00:34:31 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 13:11:27 | 2017-09-02 13:11:22 | 2017-09-02 13:11:27 | 00:32:51 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 14:17:31 | 2017-09-02 14:17:30 | 2017-09-02 14:17:31 | 01:06:04 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 15:50:33 | 2017-09-02 15:50:27 | 2017-09-02 15:50:33 | 01:33:02 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 17:00:51 | 2017-09-02 17:00:44 | 2017-09-02 17:00:51 | 01:10:18 | |
CÍL | 2017-09-02 18:01:09 | 2017-09-02 18:01:08 | 2017-09-02 18:01:09 19:26:09 | 01:00:18 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu