Kontrola | Marek Havelka | Milan Kuba | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:08:46 | 2017-09-02 00:08:49 | 2017-09-02 00:08:49 | 01:33:49 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:49:41 | 2017-09-02 00:49:41 | 2017-09-02 00:49:41 | 00:40:52 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 02:10:22 | 2017-09-02 02:10:23 | 2017-09-02 02:10:23 | 01:20:42 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 03:15:59 | 2017-09-02 03:16:07 | 2017-09-02 03:16:07 | 01:05:44 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 05:20:57 | 2017-09-02 05:20:59 | 2017-09-02 05:20:59 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 08:25:57 | 2017-09-02 08:25:44 | 2017-09-02 08:25:57 | 03:04:58 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 10:02:12 | 2017-09-02 10:02:07 | 2017-09-02 10:02:12 | 01:36:15 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 12:24:10 | 2017-09-02 12:24:14 | 2017-09-02 12:24:14 | 02:22:02 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 14:04:43 | 2017-09-02 14:04:47 | 2017-09-02 14:04:47 | 01:40:33 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 16:48:30 | 2017-09-02 16:48:37 | 2017-09-02 16:48:37 | 02:43:50 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 17:41:30 | 2017-09-02 17:41:28 | 2017-09-02 17:41:30 | 00:52:53 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 18:37:30 | 2017-09-02 18:37:41 | 2017-09-02 18:37:41 | ||
K20 - PINDULA | 2017-09-02 19:53:38 | 2017-09-02 19:53:49 | 2017-09-02 19:53:49 | 01:16:08 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 21:16:47 | 2017-09-02 21:16:50 | 2017-09-02 21:16:50 | 01:23:01 | |
CÍL | 2017-09-02 22:50:23 | 2017-09-02 22:50:20 | 2017-09-02 23:30:23 24:55:23 penalizace 40 min | 01:33:33 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu