Kontrola | Jana Fryčová | Stanislav Ambrož | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:06:58 | 2017-09-02 00:07:01 | 2017-09-02 00:07:01 | 01:32:01 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:36:50 | 2017-09-02 00:36:53 | 2017-09-02 00:36:53 | 00:29:52 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:33:37 | 2017-09-02 01:33:42 | 2017-09-02 01:33:42 | 00:56:49 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 02:16:45 | 2017-09-02 02:16:48 | 2017-09-02 02:16:48 | 00:43:06 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 03:44:31 | 2017-09-02 03:44:28 | 2017-09-02 03:44:31 | 01:27:43 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:36:10 | 2017-09-02 04:36:14 | 2017-09-02 04:36:14 | 00:51:43 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 06:16:31 | 2017-09-02 06:16:33 | 2017-09-02 06:16:33 | 01:40:19 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 07:37:37 | 2017-09-02 07:37:40 | 2017-09-02 07:37:40 | 01:21:07 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 10:28:22 | 2017-09-02 10:28:27 | 2017-09-02 10:28:27 | 02:50:47 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 11:50:35 | 2017-09-02 11:50:38 | 2017-09-02 11:50:38 | 01:22:11 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 14:09:31 | 2017-09-02 14:09:34 | 2017-09-02 14:09:34 | 02:18:56 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 14:53:26 | 2017-09-02 14:53:28 | 2017-09-02 14:53:28 | 00:43:54 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 15:36:31 | 2017-09-02 15:36:26 | 2017-09-02 15:36:31 | 00:43:03 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 16:48:25 | 2017-09-02 16:48:23 | 2017-09-02 16:48:25 | 01:11:54 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 17:52:24 | 2017-09-02 17:52:17 | 2017-09-02 17:52:24 | 01:03:59 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 19:11:34 | 2017-09-02 19:11:35 | 2017-09-02 19:11:35 | 01:19:11 | |
CÍL | 2017-09-02 20:23:44 | 2017-09-02 20:23:48 | 2017-09-02 20:23:48 21:48:48 | 01:12:13 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu