Kontrola | Jakub Podlešák | Rastislav Janči | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-01 23:55:26 | 2017-09-01 23:55:32 | 2017-09-01 23:55:32 | 01:20:32 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:18:54 | 2017-09-02 00:18:55 | 2017-09-02 00:18:55 | 00:23:23 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:11:01 | 2017-09-02 01:11:03 | 2017-09-02 01:11:03 | 00:52:08 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 01:45:08 | 2017-09-02 01:45:12 | 2017-09-02 01:45:12 | 00:34:09 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 03:04:01 | 2017-09-02 03:04:04 | 2017-09-02 03:04:04 | 01:18:52 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 03:42:11 | 2017-09-02 03:42:13 | 2017-09-02 03:42:13 | 00:38:09 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 05:16:16 | 2017-09-02 05:16:18 | 2017-09-02 05:16:18 | 01:34:05 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 06:13:09 | 2017-09-02 06:13:10 | 2017-09-02 06:13:10 | 00:56:52 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 08:21:31 | 2017-09-02 08:21:33 | 2017-09-02 08:21:33 | 02:08:23 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 09:14:22 | 2017-09-02 09:14:16 | 2017-09-02 09:14:22 | 00:52:49 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 11:24:10 | 2017-09-02 11:24:14 | 2017-09-02 11:24:14 | 02:09:52 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 11:54:18 | 2017-09-02 11:54:21 | 2017-09-02 11:54:21 | 00:30:07 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 12:33:56 | 2017-09-02 12:34:00 | 2017-09-02 12:34:00 | 00:39:39 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 13:35:28 | 2017-09-02 13:35:31 | 2017-09-02 13:35:31 | 01:01:31 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 14:17:18 | 2017-09-02 14:17:32 | 2017-09-02 14:17:32 | 00:42:01 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 15:42:46 | 2017-09-02 15:42:49 | 2017-09-02 15:42:49 | 01:25:17 | |
CÍL | 2017-09-02 16:47:51 | 2017-09-02 16:47:45 | 2017-09-02 16:47:51 18:12:51 | 01:05:02 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu