Kontrola | Ludvík Kacerovsky | Sáva Horna | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:31:41 | 2017-09-02 00:31:38 | 2017-09-02 00:31:41 | 01:56:41 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 01:11:25 | 2017-09-02 01:11:21 | 2017-09-02 01:11:25 | 00:39:44 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 02:22:19 | 2017-09-02 02:22:12 | 2017-09-02 02:22:19 | 01:10:54 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 03:22:06 | 2017-09-02 03:22:02 | 2017-09-02 03:22:06 | 00:59:47 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 05:15:48 | 2017-09-02 05:15:45 | 2017-09-02 05:15:48 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 07:04:42 | 2017-09-02 07:04:39 | 2017-09-02 07:04:42 | 01:48:54 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 08:25:09 | 2017-09-02 08:25:03 | 2017-09-02 08:25:09 | 01:20:27 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 10:51:39 | 2017-09-02 10:51:37 | 2017-09-02 10:51:39 | 02:26:30 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 12:17:49 | 2017-09-02 12:17:57 | 2017-09-02 12:17:57 | 01:26:18 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 14:42:37 | 2017-09-02 14:42:37 | 2017-09-02 14:42:37 | 02:24:40 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 15:32:17 | 2017-09-02 15:32:14 | 2017-09-02 15:32:17 | 00:49:40 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 16:09:40 | 2017-09-02 16:09:21 | 2017-09-02 16:09:40 | 00:37:23 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 17:30:26 | 2017-09-02 17:30:29 | 2017-09-02 17:30:29 | 01:20:49 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 18:43:41 | 2017-09-02 18:43:36 | 2017-09-02 18:43:41 | 01:13:12 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 20:25:03 | 2017-09-02 20:24:55 | 2017-09-02 20:25:03 | 01:41:22 | |
CÍL | 2017-09-02 22:12:59 | 2017-09-02 22:13:03 | 2017-09-02 22:53:03 24:18:03 penalizace 40 min | 01:48:00 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu