Kontrola | Monika Gemelová | Jan Žaloudek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-01 23:54:06 | 2017-09-01 23:54:04 | 2017-09-01 23:54:06 | 01:19:06 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:15:33 | 2017-09-02 00:15:37 | 2017-09-02 00:15:37 | 00:21:31 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:07:55 | 2017-09-02 01:07:59 | 2017-09-02 01:07:59 | 00:52:22 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 01:44:41 | 2017-09-02 01:44:38 | 2017-09-02 01:44:41 | 00:36:42 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 03:06:26 | 2017-09-02 03:06:23 | 2017-09-02 03:06:26 | 01:21:45 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 03:54:56 | 2017-09-02 03:54:51 | 2017-09-02 03:54:56 | 00:48:30 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 05:24:37 | 2017-09-02 05:24:29 | 2017-09-02 05:24:37 | 01:29:41 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 06:27:36 | 2017-09-02 06:27:33 | 2017-09-02 06:27:36 | 01:02:59 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 08:39:02 | 2017-09-02 08:39:01 | 2017-09-02 08:39:02 | 02:11:26 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 09:53:57 | 2017-09-02 09:53:52 | 2017-09-02 09:53:57 | 01:14:55 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 11:34:01 | 2017-09-02 11:34:01 | 01:40:04 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 11:56:01 | 2017-09-02 11:56:01 | 00:22:00 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 12:18:14 | 2017-09-02 12:18:14 | 00:22:13 | ||
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 13:10:42 | 2017-09-02 13:10:42 | 00:52:28 | ||
K20 - PINDULA | 2017-09-02 13:43:57 | 2017-09-02 13:43:57 | 00:33:15 | ||
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 14:30:16 | 2017-09-02 14:30:16 | 00:46:19 | ||
CÍL | 2017-09-02 15:08:07 | 2017-09-02 15:08:07 16:33:07 | 00:37:51 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu