Kontrola | Martin Vavruša | Iva Kroužilová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-01 23:57:45 | 2017-09-01 23:57:47 | 2017-09-01 23:57:47 | 01:22:47 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:24:59 | 2017-09-02 00:25:00 | 2017-09-02 00:25:00 | 00:27:13 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:18:05 | 2017-09-02 01:18:07 | 2017-09-02 01:18:07 | 00:53:07 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 01:59:27 | 2017-09-02 01:59:31 | 2017-09-02 01:59:31 | 00:41:24 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 03:21:02 | 2017-09-02 03:21:04 | 2017-09-02 03:21:04 | 01:21:33 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:10:38 | 2017-09-02 04:10:40 | 2017-09-02 04:10:40 | 00:49:36 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 05:45:19 | 2017-09-02 05:45:29 | 2017-09-02 05:45:29 | 01:34:49 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 06:45:45 | 2017-09-02 06:45:48 | 2017-09-02 06:45:48 | 01:00:19 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 08:59:37 | 2017-09-02 08:59:37 | 2017-09-02 08:59:37 | 02:13:49 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 10:04:03 | 2017-09-02 10:04:12 | 2017-09-02 10:04:12 | 01:04:35 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 12:00:23 | 2017-09-02 12:00:26 | 2017-09-02 12:00:26 | 01:56:14 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 12:37:24 | 2017-09-02 12:37:28 | 2017-09-02 12:37:28 | 00:37:02 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 13:03:15 | 2017-09-02 13:03:19 | 2017-09-02 13:03:19 | 00:25:51 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 14:09:58 | 2017-09-02 14:10:00 | 2017-09-02 14:10:00 | 01:06:41 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 14:49:03 | 2017-09-02 14:49:12 | 2017-09-02 14:49:12 | 00:39:12 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 15:46:08 | 2017-09-02 15:46:10 | 2017-09-02 15:46:10 | 00:56:58 | |
CÍL | 2017-09-02 16:30:06 | 2017-09-02 16:30:01 | 2017-09-02 16:30:06 17:55:06 | 00:43:56 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu