Kontrola | Tomáš Pala | Ivan Štěpán | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:15:06 | 2017-09-02 00:15:09 | 2017-09-02 00:15:09 | 01:40:09 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:50:15 | 2017-09-02 00:50:13 | 2017-09-02 00:50:15 | 00:35:06 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:58:18 | 2017-09-02 01:58:20 | 2017-09-02 01:58:20 | 01:08:05 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 02:49:16 | 2017-09-02 02:49:12 | 2017-09-02 02:49:16 | 00:50:56 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:38:05 | 2017-09-02 04:38:04 | 2017-09-02 04:38:05 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 06:46:26 | 2017-09-02 06:46:21 | 2017-09-02 06:46:26 | 02:08:21 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 08:26:05 | 2017-09-02 08:25:58 | 2017-09-02 08:26:05 | 01:39:39 | |
K12 - SMRK VRCHOL | |||||
K14 - ČELADNÁ | |||||
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | |||||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL | penalizace 40 min |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu