Kontrola | Petr Stiska | Filip Staś | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:34:43 | 2017-09-02 00:34:42 | 2017-09-02 00:34:43 | 01:59:43 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 01:23:07 | 2017-09-02 01:23:05 | 2017-09-02 01:23:07 | 00:48:24 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 02:35:41 | 2017-09-02 02:35:38 | 2017-09-02 02:35:41 | 01:12:34 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 03:44:57 | 2017-09-02 03:44:55 | 2017-09-02 03:44:57 | 01:09:16 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 05:55:55 | 2017-09-02 05:55:53 | 2017-09-02 05:55:55 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 07:54:40 | 2017-09-02 07:54:40 | 2017-09-02 07:54:40 | 01:58:45 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 09:39:26 | 2017-09-02 09:39:26 | 2017-09-02 09:39:26 | 01:44:46 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 12:51:52 | 2017-09-02 12:51:51 | 2017-09-02 12:51:52 | 03:12:26 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 14:47:32 | 2017-09-02 14:47:28 | 2017-09-02 14:47:32 | 01:55:40 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 17:35:02 | 2017-09-02 17:34:58 | 2017-09-02 17:35:02 | 02:47:30 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 18:27:26 | 2017-09-02 18:27:26 | 2017-09-02 18:27:26 | 00:52:24 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 19:40:33 | 2017-09-02 19:40:30 | 2017-09-02 19:40:33 | ||
K20 - PINDULA | 2017-09-02 20:56:21 | 2017-09-02 20:56:16 | 2017-09-02 20:56:21 | 01:15:48 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 22:28:44 | 2017-09-02 22:28:49 | 2017-09-02 22:28:49 | 01:32:28 | |
CÍL | 2017-09-03 00:24:41 | 2017-09-03 00:24:44 | 2017-09-03 01:04:44 26:29:44 penalizace 40 min | 01:55:55 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu