Kontrola | Aleš Hubáček | Martin Štěch | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:00:04 | 2017-09-02 00:00:06 | 2017-09-02 00:00:06 | 01:25:06 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:27:02 | 2017-09-02 00:27:03 | 2017-09-02 00:27:03 | 00:26:57 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:19:55 | 2017-09-02 01:19:55 | 00:52:52 | ||
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 01:59:45 | 2017-09-02 01:59:43 | 2017-09-02 01:59:45 | 00:39:50 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 03:22:26 | 2017-09-02 03:22:23 | 2017-09-02 03:22:26 | 01:22:41 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:03:51 | 2017-09-02 04:03:52 | 2017-09-02 04:03:52 | 00:41:26 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 05:35:22 | 2017-09-02 05:35:23 | 2017-09-02 05:35:23 | 01:31:31 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 06:48:51 | 2017-09-02 06:48:49 | 2017-09-02 06:48:51 | 01:13:28 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 09:05:59 | 2017-09-02 09:05:58 | 2017-09-02 09:05:59 | 02:17:08 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 10:28:49 | 2017-09-02 10:28:54 | 2017-09-02 10:28:54 | 01:22:55 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | |||||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu