Kontrola | Vladimír Dědek | Martin Březina | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:05:26 | 2017-09-02 00:05:29 | 2017-09-02 00:05:29 | 01:30:29 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:37:46 | 2017-09-02 00:37:49 | 2017-09-02 00:37:49 | 00:32:20 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:37:01 | 2017-09-02 01:37:03 | 2017-09-02 01:37:03 | 00:59:14 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 02:29:38 | 2017-09-02 02:29:32 | 2017-09-02 02:29:38 | 00:52:35 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 03:58:22 | 2017-09-02 03:58:24 | 2017-09-02 03:58:24 | 01:28:46 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 05:02:38 | 2017-09-02 05:02:41 | 2017-09-02 05:02:41 | 01:04:17 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 06:58:33 | 2017-09-02 06:58:37 | 2017-09-02 06:58:37 | 01:55:56 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 09:47:32 | 2017-09-02 09:47:39 | 2017-09-02 09:47:39 | 02:49:02 | |
K12 - SMRK VRCHOL | |||||
K14 - ČELADNÁ | |||||
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | |||||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu