Kontrola | Radek ZICH | Magdaléna ZÁRUBOVÁ | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:08:03 | 2017-09-02 00:07:40 | 2017-09-02 00:08:03 | 01:33:03 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:37:50 | 2017-09-02 00:37:54 | 2017-09-02 00:37:54 | 00:29:51 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:41:27 | 2017-09-02 01:41:32 | 2017-09-02 01:41:32 | 01:03:38 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 02:34:33 | 2017-09-02 02:34:37 | 2017-09-02 02:34:37 | 00:53:05 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:13:53 | 2017-09-02 04:13:59 | 2017-09-02 04:13:59 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 05:59:29 | 2017-09-02 05:59:36 | 2017-09-02 05:59:36 | 01:45:37 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 07:20:20 | 2017-09-02 07:20:24 | 2017-09-02 07:20:24 | 01:20:48 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 10:12:05 | 2017-09-02 10:12:15 | 2017-09-02 10:12:15 | 02:51:51 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 11:50:45 | 2017-09-02 11:50:49 | 2017-09-02 11:50:49 | 01:38:34 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 14:09:41 | 2017-09-02 14:09:45 | 2017-09-02 14:09:45 | 02:18:56 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 15:01:08 | 2017-09-02 15:01:16 | 2017-09-02 15:01:16 | 00:51:31 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 16:23:02 | 2017-09-02 16:23:10 | 2017-09-02 16:23:10 | ||
K20 - PINDULA | 2017-09-02 17:36:57 | 2017-09-02 17:37:05 | 2017-09-02 17:37:05 | 01:13:55 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 19:11:12 | 2017-09-02 19:11:19 | 2017-09-02 19:11:19 | 01:34:14 | |
CÍL | 2017-09-02 20:32:33 | 2017-09-02 20:32:34 | 2017-09-02 21:12:34 22:37:34 penalizace 40 min | 01:21:15 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu